| À La Mode Component ID: T_deoxyriboseC2endo_O3H_O5P_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| thy | base | Model constructed for thymine with an N1-glycosidic linkage. |
| deoxyribose_C2endo_O3H_O5P_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-2'-deoxyribose in the C2'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| PO4 | phosphate | n.a. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.7 | 0.07 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.11 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -56.8 | 1.92 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 51.9 | 2.29 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3773 | 0.0086 | sing |
| C2 | N3 | 1.3734 | 0.0079 | sing |
| N3 | C4 | 1.3821 | 0.0084 | sing |
| C4 | C5 | 1.4446 | 0.0088 | sing |
| C5 | C6 | 1.3390 | 0.0064 | doub |
| C6 | N1 | 1.3796 | 0.0072 | sing |
| C2 | O2 | 1.2190 | 0.0079 | doub |
| C4 | O4 | 1.2282 | 0.0090 | doub |
| C5 | C5M | 1.4977 | 0.0071 | sing |
| N3 | H3 | n.a. | n.a. | sing |
| C6 | H6 | n.a. | n.a. | sing |
| C5M | HC5MA | n.a. | n.a. | sing |
| C5M | HC5MB | n.a. | n.a. | sing |
| C5M | HC5MC | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5177 | 0.0085 | sing |
| C2* | C3* | 1.5139 | 0.0086 | sing |
| C3* | C4* | 1.5250 | 0.0126 | sing |
| C4* | O4* | 1.4458 | 0.0107 | sing |
| O4* | C1* | 1.4177 | 0.0122 | sing |
| C3* | O3* | 1.4276 | 0.0101 | sing |
| C4* | C5* | 1.5158 | 0.0282 | sing |
| C5* | O5* | 1.4377 | 0.0104 | sing |
| C1* | HA1* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HA2* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HB2* | n.a. | n.a. | sing |
| C3* | HA3* | n.a. | n.a. | sing |
| C4* | HA4* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HA5* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HB5* | n.a. | n.a. | sing |
| P | O1P | 1.4850 | 0.0170 | doub |
| P | O2P | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| P | O | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| C1* | N1 | 1.4714 | 0.0141 | sing |
| P | O5* | 1.5930 | 0.0100 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 121.22 | 0.51 |
| N1 | C2 | N3 | 114.54 | 0.59 |
| C2 | N3 | C4 | 127.22 | 0.53 |
| N3 | C4 | C5 | 115.18 | 0.61 |
| C4 | C5 | C6 | 118.08 | 0.51 |
| C5 | C6 | N1 | 123.63 | 0.56 |
| N1 | C2 | O2 | 123.17 | 0.83 |
| N3 | C2 | O2 | 122.28 | 0.63 |
| N3 | C4 | O4 | 119.75 | 0.65 |
| C5 | C4 | O4 | 125.07 | 0.74 |
| C4 | C5 | C5M | 118.99 | 0.57 |
| C6 | C5 | C5M | 122.91 | 0.60 |
| C1* | C2* | C3* | 102.17 | 1.20 |
| C2* | C3* | C4* | 103.13 | 0.98 |
| C3* | C4* | O4* | 105.99 | 0.69 |
| C4* | O4* | C1* | 109.90 | 0.81 |
| O4* | C1* | C2* | 105.99 | 0.96 |
| C2* | C3* | O3* | 109.67 | 2.25 |
| C4* | C3* | O3* | 110.06 | 2.19 |
| C5* | C4* | C3* | 114.33 | 1.87 |
| C5* | C4* | O4* | 109.15 | 1.77 |
| O5* | C5* | C4* | 109.98 | 2.10 |
| O1P | P | O2P | 119.60 | 1.50 |
| O1P | P | O | 108.30 | 3.20 |
| O2P | P | O | 107.30 | 3.20 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 359.98 | 2.89 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 359.70 | 3.25 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 0.30 | 2.52 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 359.99 | 1.37 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 359.67 | 2.27 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 0.33 | 2.74 |
| C6 | N1 | C2 | O2 | 180.25 | 2.64 |
| C4 | N3 | C2 | O2 | 180.07 | 2.74 |
| C2 | N3 | C4 | O4 | 179.80 | 2.86 |
| C6 | C5 | C4 | O4 | 180.19 | 2.21 |
| O4 | C4 | C5 | C5M | 0.26 | 2.16 |
| N3 | C4 | C5 | C5M | 180.37 | 2.35 |
| N1 | C6 | C5 | C5M | 179.92 | 1.53 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 341.21 | 6.45 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 32.80 | 4.56 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 326.41 | 3.22 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 23.45 | 4.79 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 356.93 | 6.58 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 263.15 | 5.23 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 146.20 | 5.54 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 266.50 | 5.07 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 120.54 | 7.03 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 83.64 | 3.71 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu