| À La Mode Component ID: Cpro_riboseC2endo_O3H_O5H_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| cyt_pro | base | Model constructed for protonated cytosine with an N1-glycosidic linkage. |
| ribose_C2endo_O3H_O5H_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-ribose in the C2'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C2* | C1* | C3* | O2* | -2.5 | 0.09 |
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.7 | 0.05 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.07 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C2* | C1* | C3* | O2* | -51.1 | 2.20 |
| C3* | C2* | C4* | O3* | -57.8 | 1.38 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 50.9 | 1.82 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3798 | 0.0117 | sing |
| C2 | N3 | 1.3755 | 0.0161 | sing |
| N3 | C4 | 1.3515 | 0.0082 | doub |
| C4 | C5 | 1.4131 | 0.0072 | sing |
| C5 | C6 | 1.3401 | 0.0101 | doub |
| C6 | N1 | 1.3673 | 0.0094 | sing |
| C2 | O2 | 1.2171 | 0.0128 | doub |
| C4 | N4 | 1.3140 | 0.0127 | sing |
| N4 | H4A | n.a. | n.a. | sing |
| N4 | H4B | n.a. | n.a. | sing |
| C5 | H5 | n.a. | n.a. | sing |
| C6 | H6 | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5260 | 0.0113 | sing |
| C1* | HA1* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C2* | C3* | 1.5255 | 0.0110 | sing |
| C2* | HA2* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C3* | C4* | 1.5246 | 0.0129 | sing |
| C3* | HA3* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C4* | O4* | 1.4539 | 0.0076 | sing |
| C4* | HA4* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| O4* | C1* | 1.4135 | 0.0091 | sing |
| C2* | O2* | 1.4113 | 0.0124 | sing |
| O2* | HAO2* | 1.4350 | 0.0130 | sing |
| C3* | O3* | 1.4216 | 0.0072 | sing |
| C5* | C4* | 1.5106 | 0.0103 | sing |
| C5* | O5* | 1.4228 | 0.0149 | sing |
| C5* | HA5* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C5* | HB5* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C1* | N1 | 1.3903 | 0.0261 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 121.38 | 0.82 |
| N1 | C2 | N3 | 115.77 | 1.99 |
| C2 | N3 | C4 | 124.27 | 2.11 |
| N3 | C4 | C5 | 118.03 | 1.57 |
| C4 | C5 | C6 | 118.65 | 0.86 |
| C5 | C6 | N1 | 121.81 | 0.84 |
| N1 | C2 | O2 | 122.57 | 1.72 |
| N3 | C2 | O2 | 121.64 | 0.79 |
| N3 | C4 | N4 | 119.01 | 0.99 |
| C5 | C4 | N4 | 122.95 | 1.23 |
| C1* | C2* | C3* | 101.27 | 0.95 |
| C2* | C3* | C4* | 102.50 | 0.75 |
| C3* | C4* | O4* | 106.07 | 0.61 |
| C4* | O4* | C1* | 109.60 | 0.69 |
| O4* | C1* | C2* | 105.67 | 0.83 |
| C1* | C2* | O2* | 112.23 | 2.08 |
| C3* | C2* | O2* | 114.61 | 1.81 |
| C2* | C3* | O3* | 109.34 | 2.28 |
| C4* | C3* | O3* | 109.56 | 1.96 |
| C5* | C4* | C3* | 115.27 | 1.39 |
| C5* | C4* | O4* | 109.16 | 1.17 |
| O5* | C5* | C4* | 111.20 | 1.95 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 1.42 | 2.24 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 358.63 | 2.10 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 0.80 | 2.11 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 359.60 | 1.10 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 0.48 | 1.66 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 359.07 | 2.58 |
| C6 | N1 | C2 | O2 | 178.69 | 2.43 |
| C4 | N3 | C2 | O2 | 181.78 | 2.33 |
| C2 | N3 | C4 | N4 | 178.99 | 2.06 |
| C6 | C5 | C4 | N4 | 180.44 | 2.01 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 338.59 | 5.62 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 35.91 | 3.42 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 324.07 | 2.42 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 24.52 | 4.40 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 357.83 | 6.08 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 263.59 | 4.21 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 147.56 | 4.89 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 268.49 | 5.15 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 122.63 | 6.13 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 80.26 | 3.14 |
| O3* | C3* | C2* | O2* | 319.19 | 3.93 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu