| À La Mode Component ID: Apro_riboseC3endo_O3H_O5H_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| ade_pro | base | Model constructed for protonated adenine with an N9-glycosidic linkage. |
| ribose_C3endo_O3H_O5H_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-ribose in the C3'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C2* | C1* | C3* | O2* | -2.8 | 0.05 |
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.5 | 0.08 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.06 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C2* | C1* | C3* | O2* | -58.7 | 1.70 |
| C3* | C2* | C4* | O3* | -51.2 | 2.20 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 50.8 | 1.30 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3577 | 0.0088 | sing |
| C2 | N3 | 1.3015 | 0.0058 | doub |
| N3 | C4 | 1.3554 | 0.0047 | sing |
| C4 | C5 | 1.3764 | 0.0076 | doub |
| C5 | C6 | 1.4018 | 0.0079 | sing |
| C6 | N1 | 1.3616 | 0.0089 | doub |
| C5 | N7 | 1.3786 | 0.0044 | sing |
| N7 | C8 | 1.3103 | 0.0055 | doub |
| C8 | N9 | 1.3715 | 0.0088 | sing |
| N9 | C4 | 1.3596 | 0.0066 | sing |
| C6 | N6 | 1.3150 | 0.0084 | sing |
| C2 | H2 | n.a. | n.a. | sing |
| C8 | H8 | n.a. | n.a. | sing |
| N6 | HA6 | n.a. | n.a. | sing |
| N6 | HB6 | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5301 | 0.0131 | sing |
| C1* | HA1* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C2* | C3* | 1.5271 | 0.0074 | sing |
| C2* | HA2* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C3* | C4* | 1.5196 | 0.0121 | sing |
| C3* | HA3* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C4* | O4* | 1.4489 | 0.0094 | sing |
| C4* | HA4* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| O4* | C1* | 1.4076 | 0.0078 | sing |
| C2* | O2* | 1.4201 | 0.0094 | sing |
| O2* | HAO2* | 1.4350 | 0.0130 | sing |
| C3* | O3* | 1.4132 | 0.0049 | sing |
| C5* | C4* | 1.5065 | 0.0081 | sing |
| C5* | O5* | 1.4133 | 0.0187 | sing |
| C5* | HA5* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C5* | HB5* | 1.5160 | 0.0080 | sing |
| C1* | N9 | 1.4722 | 0.0124 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 122.88 | 0.94 |
| N1 | C2 | N3 | 126.02 | 0.50 |
| C2 | N3 | C4 | 111.70 | 0.42 |
| N3 | C4 | C5 | 127.15 | 0.64 |
| C4 | C5 | C6 | 118.31 | 0.76 |
| C5 | C6 | N1 | 113.88 | 0.43 |
| C4 | C5 | N7 | 110.96 | 0.34 |
| C5 | N7 | C8 | 103.59 | 0.31 |
| N7 | C8 | N9 | 113.61 | 0.40 |
| C8 | N9 | C4 | 105.83 | 0.42 |
| N9 | C4 | C5 | 106.00 | 0.50 |
| N3 | C4 | N9 | 126.84 | 0.45 |
| C6 | C5 | N7 | 130.71 | 0.57 |
| N1 | C6 | N6 | 120.39 | 0.71 |
| C5 | C6 | N6 | 125.72 | 0.52 |
| C1* | C2* | C3* | 101.03 | 0.80 |
| C2* | C3* | C4* | 102.21 | 1.01 |
| C3* | C4* | O4* | 104.10 | 0.66 |
| C4* | O4* | C1* | 109.97 | 0.70 |
| O4* | C1* | C2* | 107.59 | 0.65 |
| C1* | C2* | O2* | 108.24 | 1.82 |
| C3* | C2* | O2* | 110.24 | 1.94 |
| C2* | C3* | O3* | 113.59 | 1.53 |
| C4* | C3* | O3* | 112.68 | 1.76 |
| C5* | C4* | C3* | 115.79 | 1.39 |
| C5* | C4* | O4* | 109.78 | 1.07 |
| O5* | C5* | C4* | 110.66 | 2.05 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 359.80 | 0.80 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 359.87 | 1.33 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 0.53 | 1.74 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 359.43 | 1.76 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 0.30 | 2.25 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 0.11 | 2.01 |
| N9 | C4 | C5 | N7 | 0.25 | 0.78 |
| C4 | C5 | N7 | C8 | 359.81 | 0.58 |
| C5 | N7 | C8 | N9 | 0.06 | 0.74 |
| N7 | C8 | N9 | C4 | 0.09 | 0.99 |
| C8 | N9 | C4 | C5 | 359.80 | 0.93 |
| C2 | N1 | C6 | N6 | 180.46 | 2.17 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 3.53 | 4.87 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 334.37 | 3.95 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 36.70 | 2.48 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 324.20 | 2.68 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 20.45 | 4.27 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 203.61 | 2.82 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 81.27 | 3.80 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 201.87 | 3.83 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 145.01 | 4.68 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 158.39 | 3.34 |
| O3* | C3* | C2* | O2* | 44.06 | 3.47 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu