| À La Mode Component ID: A_deoxyriboseC2endo_O3H_O5P_anti_+sc |
| Subcomponent ID | Subcomponent Type | Details |
|---|---|---|
| ade | base | Model constructed for neutral adenine with an N9-glycosidic linkage. |
| deoxyribose_C2endo_O3H_O5P_+sc | sugar | Model constructed for 1'-amino-2'-deoxyribose in the C2'-endo conformation. the gamma torsion (synclinal), the corresponding O4*-C4*-C5*-O5* torsion, and the C3*-O3* and C5*-O5* bond geometries are inserted from other models. |
| PO4 | phosphate | n.a. |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Volume [1] | Volume E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -2.7 | 0.07 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 2.5 | 0.11 |
| Chiral Center | Neighbor U | Neighbor V | Neighbor W | Out-of-plane Angle [2] | Out-of-plane Angle E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| C3* | C2* | C4* | O3* | -56.8 | 1.92 |
| C4* | C3* | O4* | C5* | 51.9 | 2.29 |
| Atom 1 | Atom 2 | Distance | E.S.D. | Type |
|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | 1.3402 | 0.0098 | sing |
| C2 | N3 | 1.3296 | 0.0097 | doub |
| N3 | C4 | 1.3453 | 0.0065 | sing |
| C4 | C5 | 1.3822 | 0.0080 | doub |
| C5 | C6 | 1.4058 | 0.0101 | sing |
| C6 | N1 | 1.3516 | 0.0081 | doub |
| C5 | N7 | 1.3879 | 0.0085 | sing |
| N7 | C8 | 1.3111 | 0.0084 | doub |
| C8 | N9 | 1.3740 | 0.0101 | sing |
| N9 | C4 | 1.3744 | 0.0072 | sing |
| C6 | N6 | 1.3359 | 0.0088 | sing |
| C2 | H2 | n.a. | n.a. | sing |
| C8 | H8 | n.a. | n.a. | sing |
| N6 | HA6 | n.a. | n.a. | sing |
| N6 | HB6 | n.a. | n.a. | sing |
| C1* | C2* | 1.5177 | 0.0085 | sing |
| C2* | C3* | 1.5139 | 0.0086 | sing |
| C3* | C4* | 1.5250 | 0.0126 | sing |
| C4* | O4* | 1.4458 | 0.0107 | sing |
| O4* | C1* | 1.4177 | 0.0122 | sing |
| C3* | O3* | 1.4276 | 0.0101 | sing |
| C4* | C5* | 1.5158 | 0.0282 | sing |
| C5* | O5* | 1.4377 | 0.0104 | sing |
| C1* | HA1* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HA2* | n.a. | n.a. | sing |
| C2* | HB2* | n.a. | n.a. | sing |
| C3* | HA3* | n.a. | n.a. | sing |
| C4* | HA4* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HA5* | n.a. | n.a. | sing |
| C5* | HB5* | n.a. | n.a. | sing |
| P | O1P | 1.4850 | 0.0170 | doub |
| P | O2P | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| P | O | 1.4850 | 0.0170 | sing |
| C1* | N9 | 1.4569 | 0.0106 | sing |
| P | O5* | 1.5930 | 0.0100 | sing |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|
| C6 | N1 | C2 | 118.64 | 1.05 |
| N1 | C2 | N3 | 129.23 | 0.87 |
| C2 | N3 | C4 | 110.62 | 0.62 |
| N3 | C4 | C5 | 126.85 | 0.71 |
| C4 | C5 | C6 | 117.03 | 0.52 |
| C5 | C6 | N1 | 117.58 | 0.81 |
| C4 | C5 | N7 | 110.79 | 0.68 |
| C5 | N7 | C8 | 103.80 | 0.54 |
| N7 | C8 | N9 | 113.81 | 0.55 |
| C8 | N9 | C4 | 105.76 | 0.50 |
| N9 | C4 | C5 | 105.82 | 0.53 |
| N3 | C4 | N9 | 127.32 | 0.84 |
| C6 | C5 | N7 | 132.14 | 0.75 |
| N1 | C6 | N6 | 118.67 | 0.80 |
| C5 | C6 | N6 | 123.74 | 0.82 |
| C1* | C2* | C3* | 102.17 | 1.20 |
| C2* | C3* | C4* | 103.13 | 0.98 |
| C3* | C4* | O4* | 105.99 | 0.69 |
| C4* | O4* | C1* | 109.90 | 0.81 |
| O4* | C1* | C2* | 105.99 | 0.96 |
| C2* | C3* | O3* | 109.67 | 2.25 |
| C4* | C3* | O3* | 110.06 | 2.19 |
| C5* | C4* | C3* | 114.33 | 1.87 |
| C5* | C4* | O4* | 109.15 | 1.77 |
| O5* | C5* | C4* | 109.98 | 2.10 |
| O1P | P | O2P | 119.60 | 1.50 |
| O1P | P | O | 108.30 | 3.20 |
| O2P | P | O | 107.30 | 3.20 |
| Atom 1 | Atom 2 | Atom 3 | Atom 4 | Angle | E.S.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | C2 | N3 | C4 | 0.06 | 1.36 |
| C2 | N3 | C4 | C5 | 359.77 | 1.33 |
| N3 | C4 | C5 | C6 | 0.39 | 1.82 |
| C4 | C5 | C6 | N1 | 359.63 | 1.92 |
| C5 | C6 | N1 | C2 | 0.24 | 1.66 |
| C6 | N1 | C2 | N3 | 359.91 | 1.51 |
| N9 | C4 | C5 | N7 | 0.07 | 0.90 |
| C4 | C5 | N7 | C8 | 359.97 | 0.74 |
| C5 | N7 | C8 | N9 | 359.97 | 0.80 |
| N7 | C8 | N9 | C4 | 0.07 | 0.99 |
| C8 | N9 | C4 | C5 | 359.92 | 0.96 |
| C2 | N1 | C6 | N6 | 180.22 | 1.78 |
| C4* | O4* | C1* | C2* | 341.21 | 6.45 |
| O4* | C1* | C2* | C3* | 32.80 | 4.56 |
| C1* | C2* | C3* | C4* | 326.41 | 3.22 |
| C2* | C3* | C4* | O4* | 23.45 | 4.79 |
| C3* | C4* | O4* | C1* | 356.93 | 6.58 |
| C2* | C3* | C4* | C5* | 263.15 | 5.23 |
| C3* | C4* | C5* | O5* | 52.19 | 4.95 |
| O3* | C3* | C4* | C5* | 146.20 | 5.54 |
| O4* | C4* | C3* | O3* | 266.50 | 5.07 |
| O4* | C4* | C5* | O5* | 293.22 | 4.75 |
| C5* | C4* | O4* | C1* | 120.54 | 7.03 |
| C1* | C2* | C3* | O3* | 83.64 | 3.71 |
ndbadmin@ndbserver.rutgers.edu